Klikněte ZDE pro stažení PDF verze
Vyšší soutěže | ||||||||
Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | 4R | DFA | TD | |
I. liga | Mladá Boleslav | Jihlava | Franěk | Pelikán | Peřina | Matějček | Ulrich | Beneš |
ČFL | Jirny | Hradec Králové | Lerch | Machýček | Duchoň | Martinec | ||
ČFL | Tachov | Vyšehrad | Grimm | Janoch | Kříž | Hamouz R. | ||
Divize A | Aritma Praha | Motorlet Praha | Duchoň | Machýček | Opočenský | Vrzal | ||
Divize A | Karlovy Vary | Mariánské Lázně | Baum | Kapoun | Šimeček | Zeman | ||
Krajský přebor | Jíloviště | Tuchlovice | Asník | Brožek | Vyhnanovský | Míka | ||
Krajský přebor | Zbuzany | Beroun | Vlk Mar. | Vlk Mir. | Roth | Franěk | ||
Krajský přebor | Hvozdnice | Rejšice | Cílek | Vokoun | Švagr | Vlasjuk | ||
I.A třída sk. A | Příbram | Jedomělice | Baroch | Radina | Zdeněk | Váňa | ||
I.A třída sk. A | Hostomice | Mníšek p. B. | Chrudimský | Drábek | Petýrek | Zeman | ||
I.A třída sk. A | Vraný | Všenory | Zuskin | Dohnal | Holakovská | Duchoň | ||
I.A třída sk. A | Cerhovice | Podlesí | Polák | Čechmánek | Prosr | Štefan | ||
I.B třída sk. C | Lysá n. L. | Bílé Podolí | Fejfar | Vyhnanovský | Šefara | |||
I.B třída sk. D | Sedlec-Prčice | Jankov | Brožek | Asník | Sixta | |||
I.B třída sk. E | Loděnice | Petrovice | Šefara | Fejfar | Sixta | |||
|
||||||||
II. TŘÍDA | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | DFA | Hřiště | |
06.05. 10:00 | Ol. Rakovník (13) | Ch. Mutějovice (8) | Strouhal | Švácha | Polívka | |||
06.05. 17:00 | FK Kněževes A (12) | FC PO Olešná (9) | Titlbach | Šipoš | Bohatý | |||
06.05. 17:00 | So. Janov (11) | Oh. Městečko (10) | Sedláček | |||||
06.05. 17:00 | SK Senomaty A (3) | SK Lány (5) | Brda | Šmíd | Kozák | |||
06.05. 17:00 | Sp. Lužná (2) | So. Kroučová (6) | Švácha | Polívka | Strouhal | |||
07.05. 10:00 | FC 05 Zavidov B (14) | ČL Kolešovice A (4) | Kučera | Sedláček | Bohatý | |||
07.05. 17:00 | SK Lišany (1) | FC Jesenice A (7) | Polívka | Strouhal | Švácha | |||
|
||||||||
III. TŘÍDA | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | DFA | Hřiště | |
06.05. 17:00 | SK Pavlíkov (10) | TJ Čistá (9) | Tichý | |||||
06.05. 17:00 | TJ Roztoky A (11) | So. Pustověty (8) | Trešl | |||||
07.05. 17:00 | Sp. Řevničov (12) | B. Lubná (4) | Kozák | Titlbach | Brda | |||
07.05. 17:00 | Sj. Chrášťany (3) | So. Branov (5) | Bohatý | Říha | Sedláček | |||
07.05. 17:00 | So. Srbeč (2) | B. Rynholec (6) | Šmíd | |||||
07.05. 17:00 | TJ Slabce (1) | So. Sýkořice (7) | Šipoš | Vodrážka | Tichý | |||
|
||||||||
IV. TŘÍDA | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | DFA | Hřiště | |
06.05. 10:00 | SK M. Žehrovice (2) | So. Petrohrad (6) | Titlbach | |||||
07.05. 10:00 | FC Jesenice B (12) | FK Kounov (4) | Kozák | |||||
07.05. 13:30 | TJ Šanov (3) | TJ Roztoky B (5) | Vodrážka | |||||
07.05. 13:30 | SK Oráčov (1) | So. Panoší Újezd (7) | Titlbach | |||||
07.05. 13:30 | FK Kněževes B (11) | So. Ruda (8) | Tichý | |||||
07.05. 13:30 | ČL Kolešovice B (10) | SK Senomaty B (9) | Šmíd | |||||
|
||||||||
OP SŽ | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | Hřiště | ||
06.05. 10:00 | SK Rakovník B (6) | FC Jesenice (3) | Bohatý | |||||
06.05. 10:00 | TJ Čistá (2) | FC PO Olešná (4) | ||||||
06.05. 10:00 | Sp. Lužná (1) | SK Senomaty (5) | Kozák | |||||
|
||||||||
KP SŽ | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | Hřiště | ||
06.05. 9:30 | TJ TATRAN Rakovník (1) | FK Brandýs – Boleslav (9) | Trešl | Šipoš | ||||
08.05. 9:30 | TJ TATRAN Rakovník (1) | FK Neratovice-Byškovice(17) | Titlbach | Polívka | ||||
|
||||||||
DIVIZE A ŽENY | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | Hřiště | ||
06.05. 13:00 | SK Pavlíkov (9) | FK Teplice ,,B” (10) | Tichý |
609 total views, 1 views today