* Divize A: SKR – Jankov 5:2, P. Plzeň – Dobříš 2:2 pk 2:7, Přeštice – Hořovicko 0:1, Aritma – M. Lázně 2:3, Klatovy – K. Vary 1:4, Roudné – Soběslav 0:0 pk 1:4, Doubravka – Březová 0:0 pk 5:4, Sedlčany – Č. Krumlov 2:0.
-
Hořovicko 3 1 0 0 6:1 11
-
Karlovy Vary 3 0 1 0 10:3 10
-
SK Rakovník 3 0 0 1 12:4 9
-
Dobříš 3 1 0 1 8:6 8
-
Březová 2 0 1 1 10:4 7
-
Sedlčany 1 2 0 1 3:5 7
-
P. Plzeň 1 1 1 1 6:5 6
-
Český Krumlov 2 0 0 2 5:6 6
-
SK Jankov 2 0 0 2 6:8 6
-
Mar. Lázně 2 0 0 2 6:8 6
-
Soběslav 1 1 1 1 5:7 6
-
Klatovy 1 0 1 2 2:6 4
-
Aritma Praha 1 0 0 3 6:8 3
-
Přeštice 1 0 0 3 5:8 3
-
Doubravka 0 1 1 2 1:4 3
-
Roudné 0 0 1 3 1:9 1
* Divize B: Tn. Rakovník – Kladno 0:0 pk 3:5, Neratovice – Souš 2:2 pk 5:4, Motorlet – Meteor 5:0, Hrobce – Č. Brod 1:4, Ostrá – N. Bor 4:0, Úvaly – Louny 2:1, Č. Lípa – Hostouň 0:5, Chomutov – Velvary – odloženo.
-
Kladno 3 1 0 0 9:2 11
-
Neratovice 3 1 0 0 11:5 11
-
Hostouň 3 0 0 1 12:7 9
-
Ostrá 3 0 0 1 9:4 9
-
Český Brod 3 0 0 1 7:3 9
-
Souš 2 0 1 1 7:5 7
-
Motorlet Pha 2 0 0 2 12:4 6
-
Chomutov 2 0 0 1 8:5 6
-
Louny 2 0 0 2 6:8 6
-
Velvary 1 0 1 1 4:6 4
-
Tn. Rakovník 1 0 1 2 2:4 4
-
Hrobce 1 0 0 3 4:9 3
-
Úvaly 1 0 0 3 2:7 3
-
Česká Lípa 1 0 0 3 5:12 3
-
Meteor Praha 0 1 0 3 5:14 2
-
Nový Bor 0 0 0 4 3:11 0
* KP: N. Strašecí – Semice 5:0, Libiš – K. Hora 3:0, Klíčany – Poříčí 1:0, Tuchlovice – Sp. Příbram 1:0, Beroun – Horky 1:0, Hvozdnice – Nespeky 2:0, Rejšice – Poříčany 5:1, Slaný – Lhota 1:2.
-
Libiš 3 0 0 1 13:4 9
-
Lhota 3 0 0 1 8:3 9
-
Horky 3 0 0 1 7:2 9
-
Hvozdnice 3 0 0 1 7:3 9
-
Klíčany 2 1 1 0 11:8 9
-
Poříčí 3 0 0 1 8:6 9
-
Tuchlovice 2 1 0 1 7:5 8
-
Kutná Hora 2 0 1 1 9:9 7
-
Nové Strašecí 2 0 0 2 11:7 6
-
Slaný 1 1 0 2 5:4 5
-
Rejšice 1 0 1 2 7:6 4
-
Sp. Příbram 1 0 0 3 6:7 3
-
Nespeky 1 0 0 3 5:11 3
-
Beroun 1 0 0 3 4:10 3
-
Semice 1 0 0 3 2:15 3
-
Poříčany 0 0 0 4 6:16 0
* I. A třída: Zavidov – Komárov 5:3, N. Knín – Votice 2:3, Klecany – Cerhovice 0:2, Jíloviště – Tochovice 1:2, Černolice – Hřebeč 2:3, Jílové – Mníšek 3:0, Vestec – Kosoř 4:0, Podlesí – Libušín 2:5.
-
Libušín 4 0 0 0 19:4 12
-
Hřebeč 3 1 0 0 11:5 11
-
Vestec 3 0 0 1 14:9 9
-
Votice 3 0 0 1 11:7 9
-
Tochovice 3 0 0 1 9:8 9
-
Podlesí 2 0 1 1 11:9 7
-
Komárov 1 2 0 1 10:10 7
-
Cerhovice 2 0 0 2 7:5 6
-
Zavidov 2 0 0 2 8:14 6
-
Jílové 1 0 1 3 6:6 4
-
Mníšek 1 0 1 2 5:8 4
-
Černolice 1 0 0 3 14:15 3
-
Jíloviště 1 0 0 3 7:11 3
-
Klecany 1 0 0 3 6:11 3
-
Kosoř 0 1 0 3 4:13 2
-
Nový Knín 0 0 1 3 4:11 1