Vyšší soutěže | ||||||||
Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | 4R | DFA | TD | |
I. Liga | Zlín | Teplice | Franěk | Pelikán | Vlasjuk | Rejžek | Tasch | Poklop |
II. Liga | Ústí n. L. | Třinec | Mrázek | Ratajová | Lakomý | Zeman | ||
ČFL | Brozany | Štěchovice | Němec | Tesař | Štuk | Hamouz R. | ||
Divize A | Karlovy Vary | SK Rakovník | Cichra M. | Musil | Maiello | Říha | ||
Divize B | Český Brod | Tatran Rakovník | Matyš | Babka | Urban | Petera | ||
Krajský přebor | Kutná Hora | Nové Strašecí | Dohnal | Holakovská | Vyhnal | Bohuněk | ||
Krajský přebor | Semice | Beroun | Svoboda | Hlavnička | Kvasnička | Duchoň | ||
Krajský přebor | Lhota | Libiš | Vlk Mir. | Vlk Mar. | Roth | Franěk | ||
I.A třída sk. A | Hřebeč | Vestec | Zdeněk | Benák | Svoboda | Beneš | ||
I.A třída sk. A | Mníšek p. B. | Zavidov | Pejša J. | Sandev V. | Říha | Halaš | ||
I.A třída sk. B | Kly | Kosmonosy | Asník | Šefara | Bohatý | Mareš | ||
I.B třída sk. A | Mšec | Doksy | Stumpf | Hanák | Stránský | |||
I.B třída sk. A | Lužná | Unhošť | Jarolímek R. | Jarolímek M. | Burian | |||
I.B třída sk. A | SK Rakovník B | SK Slaný B | Filip | Marek | Boček | Holý | ||
I.B třída sk. A | Jedomělice | Tatran Rakovník B | Divílek | Zuska | Ducký | |||
I.B třída sk. A | Vraný | Hostouň B | Brožek | Šefara | Asník | |||
I.B třída sk. B | Holubice | FC Mělník | Ježek | Svoboda | Sandev P. | Vlasjuk | ||
I.B třída sk. C | Pátek | Čáslav B | Čechmánek | Polák | Budař | Štefan | ||
I.B třída sk. D | Týnec n. Sáz. | Říčany | Vyhnanovský | Švagr | Cichra | |||
I.B třída sk. D | Kácov | Maršovice | Navrátilová | Vyhnanovský | Pavlíková | |||
I.B třída sk. E | Hostomice | Rožmitál | Stádník | Ježek | Gerhardt | Váňa | ||
II. TŘÍDA | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | DFA | Hřiště | |
09.09. 10:00 | Ol. Rakovník (7) | Oh. Městečko (10) | Kozák | Trešl | Tichý | |||
09.09. 17:00 | FK Hředle (2) | FK Kněževes A (14) | Polívka | Kozák | Tichý | |||
09.09. 14:00 | FC Jesenice A (3) | SK Lišany (1) | Titlbach | Šipoš | Vodrážka | |||
09.09. 17:00 | So. Kroučová (5) | ČL Kolešovice A (12) | Strouhal | Bohatý | Švácha | |||
09.09. 17:00 | SK Lány (8) | TJ Slabce (9) | Šefara | |||||
10.09. 10:00 | FC 05 Zavidov B (4) | SK Senomaty A (13) | Švácha | Titlbach | Vodrážka | |||
10.09. 17:00 | B. Rynholec (6) | FC PO Olešná (11) | Bohatý | Titlbach | Trešl | |||
III. TŘÍDA | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | DFA | Hřiště | |
10.09. 13:30 | So. Pustověty (7) | So. Sýkořice (8) | Trešl | Titlbach | Vodrážka | |||
09.09. 17:00 | SK Oráčov (1) | TJ Roztoky A (3) | Aksamit | Vodrážka | Šipoš | |||
10.09. 13:30 | TJ Šanov (4) | SK Pavlíkov (11) | Šipoš | |||||
10.09. 16:00 | So. Branov (6) | TJ Čistá (9) | Strouhal | |||||
10.09. 17:00 | Sj. Chrášťany (2) | So.Janov (12) | Šipoš | |||||
10.09. 17:00 | Sp. Řevničov (5) | B. Lubná (10) | Polívka | |||||
IV. TŘÍDA | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | DFA | Hřiště | |
09.09. 10:00 | FK Kounov (3) | So. Ruda (1) | Strouhal | |||||
10.09. 10:00 | SK Mš. Žehrovice (4) | So. Petrohrad (11) | Kozák | |||||
10.09. 13:30 | ČL Kolešovice B (5) | TJ Roztoky B (10) | Polívka | |||||
10.09. 13:30 | SK Senomaty B (6) | FC Jesenice B (9) | Švácha | |||||
10.09. 17:00 | So. Srbeč (2) | FK Kněževes B (12) | Tichý | |||||
OP SŽ | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | Hřiště | ||
09.09. 10:00 | Sp. Lužná (2) | FC PO Olešná (4) | Švácha | |||||
KP SŽ | ||||||||
Datum a čas | Domácí | Hosté | R | AR1 | AR2 | Hřiště | ||
09.09. 9:00 | SK Rakovník (2) | TJ TATRAN SEDLČANY (10) | Titlbach | Polívka | Vodrážka | |||
09.09. 10:40 | SK Rakovník (2) | TJ TATRAN SEDLČANY (10) | Titlbach |
675 total views, 1 views today