Ve středu 11. 10. 2017 sehrají výběry OFS Rakovník U – 12 a U – 11 první turnaj v “Meziokresní soutěži výběrů” v areálu SK Rakovník. Sraz všech účastníků je v 8:00 hodin. První utkání jsou naplánovaná na 9:00 hodin. Předpokládaný konec akce je kolem 14:30 hodin.
Soupiska družstva MOS 2017/18 | |||
Název OFS | OFS Rakovník | ||
Kategorie / ročník | U12/2006 | ||
Datum konání | 11.10.2017 | ||
Místo konání | SK Rakovník | ||
Číslo dresu | Příjmení a jméno | ID | Mateřský oddíl |
1 | Klein Jakub | 06050542 | Sportovní klub Lány, spolek |
2 | Fojtík Tadeáš | 06051413 | SK Rakovník, z. s. |
3 | Rýgl Ondřej | 06120239 | SK Rakovník, z. s. |
4 | Škubal Ondřej | 06050237 | SK Rakovník, z. s. |
5 | Hornof Matyáš | 07020368 | SK Rakovník, z. s. |
6 | Kolský Vojtěch | 06050535 | SK Rakovník, z. s. |
7 | Roubík Ondřej | 08050142 | FK Hředle, z.s. |
8 | Vitner Martin | 06040230 | FK Hředle, z.s. |
9 | Černý Matyáš | 06010488 | FK Hředle, z.s. |
10 | Malecký Michal | 06110199 | FK Hředle, z.s. |
11 | Barčot Michal | 06080454 | TJ Roztoky, z.s. |
12 | Horský Viktor Miloslav | 06030579 | TJ Roztoky, z.s. |
13 | Kovalsky Markiyan | 06081503 | TJ Roztoky, z.s. |
14 | Žák Tobias | 06100828 | FK Kněževes, z.s. |
15 | Liprt Tomáš | 06090957 | FK Kněževes, z.s. |
16 | Josef Žemlička | 06110279 | FK Kněževes, z.s. |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
Vedení týmu | |||
Vedoucí | Fejfar Jakub | 87100943 | |
Trenér | Fojtík Michal | 76080059 |
Název OFS | OFS Rakovník | ||
Kategorie / ročník | U11/2007 | ||
Datum konání | 11.10.2017 | ||
Místo konání | SK Rakovník | ||
Číslo dresu | Příjmení a jméno | ID | Mateřský oddíl |
1 | Husák Martin | 08090899 | TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. |
2 | Malec Tomáš | 07061339 | TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. |
3 | Bendová Petra Luisa | 08031208 | TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. |
4 | Novák Jakub | 08060175 | TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. |
5 | Burger Jonáš | 09021187 | SK Rakovník, z.s. |
6 | Šnidl Vojtěch | 08060794 | TJ TATRAN Rakovník, z.s. |
7 | Kuthan Karel | 07040072 | TJ TATRAN Rakovník, z.s. |
8 | Amler Štěpán | 07070490 | TJ TATRAN Rakovník, z.s. |
9 | Pavlík Tobiáš | 07060022 | TJ TATRAN Rakovník, z.s. |
10 | Knap Dominik | 07050534 | TJ TATRAN Rakovník, z.s. |
11 | Brynda Štěpán | 07050398 | Sportovní klub policie Rakovník, z.s. |
12 | Broum Barnabáš | 07010450 | Sportovní klub policie Rakovník, z.s. |
13 | Šnidl Jan | 07040344 | Sportovní klub policie Rakovník, z.s. |
14 | Podhorský Šimon | 07041223 | Sportovní klub policie Rakovník, z.s. |
15 | Komín Matěj | 08120553 | SK Senomaty |
16 | Kodeš Martin | 08050146 | SK Senomaty |
17 | Toth Samuel | 08041266 | SK Senomaty |
18 | Vitner Jiří | 07050440 | FK Hředle |
MOS – „U11“a „U12“ |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
ČASOVÝ ROZPIS – „U11“ a „U12“ současně |
|||||
Zápas č. |
čas |
soupeř |
soupeř |
U11 |
U12 |
1. |
09.00 |
OFS Rakovník |
OFS Kladno |
||
2. |
09.50 |
OFS Beroun |
OFS Mělník |
||
3. |
10.55 |
OFS Kladno |
OFS Mělník |
||
4. |
11.45 |
OFS Rakovník |
OFS Beroun |
||
5. |
12.50 |
OFS Beroun |
OFS Kladno |
||
6. |
13.40 |
OFS Mělník |
OFS Rakovník |
||
1,254 total views, 1 views today