Divize A: SK Rakovník – Soběslav 2:1, Klatovy – Č. Krumlov 0:1, M. Lázně – Hořovicko 6:1, Přeštice – Doubravka 1:2, Aritma – Malše 1:1, 6:7 pk, K. Vary – Dobříš 3:1, Sedlčany – Petřín 0:0, 6:5 pk, Jankov – Březová 4:1
1. K. Vary 7 0 1 2 27 : 12 22
2. SK Rakovník 6 1 0 3 27 : 14 20
3. Sedlčany 4 4 0 2 23 : 14 20
4. Soběslav 5 1 1 3 19 : 18 18
5. Březová 5 0 1 4 23 : 23 16
6. M. Lázně 4 1 1 4 18 : 21 15
7. Aritma 4 0 2 4 20 : 16 14
8. Dobříš 4 1 0 5 19 : 21 14
9. Klatovy 4 0 2 4 17 : 19 14
10. Č. Krumlov 4 1 0 5 14 : 16 14
11. Hořovicko 4 1 0 5 15 : 19 14
12. Malše 3 2 1 4 13 : 17 14
13. Jankov 4 0 1 5 14 : 17 13
14. Petřín 2 2 2 4 14 : 20 12
15. Doubravka 2 1 3 4 9 : 18 11
16. Přeštice 3 0 0 7 13 : 20 9
Divize B: Tn. Rakovník – Souš 2:2, 5:6 pk, Ostrá – Meteor 3:0, N. Bor – Velvary 1:3, Č. Lípa – Chomutov 0:0, 4:2 pk, Č. Brod – Hostouň 2:0, Neratovice – Úvaly 0:0, 3:4 pk, Hrobce – Motorlet 0:1, SK Kladno – Louny 3:2
1. Velvary 7 0 2 1 16 : 10 23
2. SK Kladno 6 2 0 2 21 : 11 22
3. Neratovice 6 1 2 1 26 : 17 22
4. Č. Brod 7 0 0 3 26 : 11 21
5. Hostouň 6 1 0 3 23 : 13 20
6. Ostrá 6 0 2 2 18 : 11 20
7. Úvaly 4 3 0 3 15 : 14 18
8. Souš 4 2 1 3 26 : 15 17
9. Motorlet 5 0 0 5 22 : 16 15
10. Chomutov 3 1 3 3 19 : 18 14
11. Louny 4 1 0 5 18 : 18 14
12. Meteor 3 1 0 6 20 : 23 11
13. Č. Lípa 3 1 0 6 12 : 24 11
14. Tn. Rakovník 2 0 2 6 8 : 19 8
15. Hrobce 1 0 0 9 7 : 31 3
16. N. Bor 0 0 1 9 5 : 31 1
ČDD: SK Rakovník – Doubravka st 0:11, ml 1:2
KP: Rejšice – N. Strašecí 6:1, Beroun – Libiš :, Nespeky – Horky 0:1, Poříčí – Semice 3:2, Tuchlovice – Lhota 0:3, Hvozdnice – Slaný 6:1, Sp. Příbram – K. Hora 2:1, Klíčany – Poříčany 6:1
1. Horky 7 0 1 2 22 : 10 22
2. Libiš 7 0 0 3 28 : 15 21
3. Lhota 6 0 1 3 22 : 15 19
4. Klíčany 5 1 1 3 24 : 17 18
5. Poříčí 4 2 2 1 20 : 17 18
6. Sp. Příbram 5 0 0 4 20 : 15 15
7. Beroun 5 0 0 5 20 : 20 15
8. Tuchlovice 3 3 0 4 17 : 19 15
9. N. Strašecí 4 1 0 5 26 : 24 14
10. Hvozdnice 4 1 0 5 19 : 18 14
11. Slaný 4 1 0 5 18 : 17 14
12. K. Hora 4 0 1 5 14 : 20 13
13. Rejšice 3 1 1 5 24 : 20 12
14. Nespeky 3 0 1 6 13 : 22 10
15. Poříčany 3 0 1 6 13 : 31 10
16. Semice 2 0 1 7 12 : 32 7
I. A třída: Vestec – Zavidov 3:0, Tochovice – Komárov 5:5, 4:5 pk, Klecany – N. Knín 3:0, Jíloviště – Kosoř 2:2, 6:7 pk, Černolice – Votice 2:7, Hřebeč – Mníšek 3:1, Podlesí – Jílové 3:2, Cerhovice – Libušín 2:4
1. Hřebeč 7 2 0 1 26 : 14 25
2. Libušín 8 0 0 2 39 : 13 24
3. Podlesí 7 1 1 1 28 : 15 24
4. Vestec 7 0 0 3 27 : 16 21
5. Tochovice 6 0 2 2 30 : 25 20
6. Komárov 4 3 0 3 31 : 24 18
7. Votice 6 0 0 4 24 : 18 18
8. Jílové 4 0 1 5 24 : 21 13
9. Klecany 3 2 0 5 17 : 20 13
10. Jíloviště 4 0 1 5 18 : 23 13
11. Zavidov 4 0 0 6 18 : 30 12
12. Mníšek 3 0 2 5 13 : 23 11
13. Kosoř 2 2 1 5 17 : 29 11
14. Cerhovice 3 0 0 7 16 : 23 9
15. Černolice 2 0 0 8 24 : 39 6
16. N. Knín 0 0 2 8 13 : 32 2
I. B třída: V. Dobrá – SK Rakovník B 0:0, 4:2 pk, Mšec – Vraný 4:1, Tn. Rakovník B – Zlonice 6:0, Jedomělice – Lužná 6:1, Hostouň B – Unhošť 1:2, Slaný B – Doksy 2:5, Braškov – Klobuky 3:0
1. V. Dobrá 6 1 1 0 14 : 1 21
2. Doksy 4 2 1 1 19 : 13 17
3. Mšec 5 0 1 2 14 : 11 16
4. Jedomělice 3 2 1 2 22 : 12 14
5. Braškov 4 1 0 3 21 : 13 14
6. Slaný B 4 0 1 3 25 : 17 13
7. SK Rakovník B 4 0 1 3 18 : 19 13
8. Vraný 3 1 1 3 15 : 17 12
9. Unhošť 4 0 0 4 17 : 21 12
10. Hostouň B 3 1 0 4 21 : 13 11
11. Klobuky 3 0 1 4 13 : 20 10
12. Tn. Rakovník B 3 0 0 5 15 : 18 9
13. Zlonice 2 0 0 6 11 : 22 6
14. Lužná 0 0 0 8 4 : 32 0
KP D: Mn. Hradiště – Tn. Rakovník st 2:5, ml 8:3
KP Ž: Tn. Rakovník – Hořovicko st 2:8, ml 3:1, SK Rakovník – Švermov st 1:3, ml 2:4
I. A třída Ž: Kročehlavy – Pavlíkov 0:1
II. třída: Kněževes – Olešná 4:3 (Hanych 3, Holeček), Kolešovice – Městečko 0:2 (Blabla, Baba-Musah), Senomaty – Slabce 3:2 (Karnold, Vávra, vlastní – Cílek, Macák), Lišany – Lány 2:2, 4:3 pk (Paseka 2 – Mosconoky, Buršík), Hředle – Ol. Rakovník 5:3 (Bechner 2, Staněk 2, Vodrážka – Havel 2, Ogurek), Jesenice – Rynholec 4:2 (Jeníček2, Kolář, Balý – Měsíček, Beran), Zavidov B – Kroučová 1:1, 4:3 pk (Vitner – Prokop)
1. Hředle 6 0 1 1 31 : 14 19
2. Lány 5 0 2 1 35 : 18 17
3. Kolešovice 5 1 0 2 24 : 10 17
4. Ol. Rakovník 5 0 1 2 24 : 17 16
5. Rynholec 4 1 0 3 24 : 16 14
6. Městečko 4 1 0 3 20 : 14 14
7. Lišany 3 2 0 3 27 : 18 13
8. Jesenice 4 0 1 3 29 : 26 13
9. Olešná 4 0 0 4 28 : 20 12
10. Senomaty 4 0 0 4 27 : 23 12
11. Kněževes 4 0 0 4 20 : 22 12
12. Zavidov B 1 2 0 5 12 : 29 7
13. Kroučová 0 0 2 6 9 : 39 2
14. Slabce 0 0 0 8 7 : 51 0
III. třída: Janov – Lubná 0:2 (Vopat Z., Pokorný), Pavlíkov – Čistá 1:1, 4:2 pk (Bureš – Votroubek J.), Oráčov – Sýkořice 0:4 (Kovařík 2, Liviu, Mutinský), Chrášťany – Pustověty 3:4 (Loula 3 – Truksa 3, Elmerich), Roztoky – Branov 1:1, 5:4 pk (Hruška – Havlíček), Šanov – Řevničov 1:2 (Vorláb – Hošek, Urbanovič)
1. Lubná 8 0 0 0 30 : 7 24
2. Pustověty 7 0 0 1 22 : 11 21
3. Řevničov 6 0 0 2 26 : 18 18
4. Roztoky 4 1 2 1 20 : 19 16
5. Oráčov 4 1 0 3 20 : 19 14
6. Sýkořice 4 0 1 3 12 : 14 13
7. Chrášťany 4 0 0 4 18 : 17 12
8. Branov 2 0 1 5 18 : 23 7
9. Pavlíkov 1 2 0 5 17 : 22 7
10. Šanov 2 0 0 6 9 : 21 6
11. Janov 1 1 0 6 8 : 12 5
12. Čistá 0 0 1 7 7 : 24 1
IV. třída: Kněževes B-Roztoky B 1:5 (Hanych – Hladík 2, Moysevych, Šindelář, Ben Hadj), Petrohrad – Jesenice B 3:3, 7:6 pk (Kovář 2, Pros – Fiala 2, Kohout), Srbeč – P. Újezd 6:3 (Mišík 4, Svítek, Cívka – Liprt 2, Čeleda), Kounov – Senomaty B 0:3 (Hůla,Palkoska, Tajbl), M. Žehrovice – Kolešovice B 2:2, 5:3 pk (Kočí, Vonášek – Polánek J., Polánek D.)
1. Petrohrad 5 2 0 0 45 : 17 19
2. Roztoky B 6 0 0 1 21 : 9 18
3. Srbeč 4 0 3 1 34 : 21 15
4. Ruda 5 0 0 2 20 : 14 15
5. M. Žehrovice 3 2 0 3 20 : 16 13
6. Jesenice B 3 1 1 2 24 : 21 12
7. Senomaty B 3 1 0 3 23 : 18 11
8. Kolešovice B 3 0 1 3 15 : 18 10
9. Kněževes B 1 0 1 5 10 : 23 4
10. Kounov 1 0 0 7 8 : 44 3
11. P. Újezd 0 0 0 7 14 : 33 0
OP ST Ž: Kolešovice – Olešná 1:4 (Čureja – Kočovský, Bolčar, Růžička, Doležal)
OP ML Ž: Zavidov – N. Strašecí 3:3, 3:4 pk (Diepold 3 – Burda 2, Matějovský), Kněževes – Mšec 3:3, 2:3 pk (Kraus 2, Liprt – Duben 2, Prokop), Hředle – Slabce 21:0 (Pleiner 3, Vitner 3, Malecký M. 3, Roubík 2, Vavřík 2, Malý 2, Černý, Malecký D., Hornof, Bureš, vlastní 2), Lány – Lužná 7:3 (Klein 5, Gregor, Blažek – Háček, Pochman, Bumbálek),
OP ST P: Lišany – SKP O 2:11 (Novotný, Benešová – Vodrážka 3, Řezníček 2, Hamouz 2, Peroutka, Klekner, Vávra, Šindler), Chrášťany – Roztoky 0:13 (Prokůpek 4, Ibl 3, Kučera 3, Fráňa 2, Hamouz), Šanov – Řevničov 6:7 (Šika 2, Netrh 2, Urbanová, Loskot – Souček J. 2, Souček M. 2, Studený 2, Holý), Senomaty – SKP S 1:11 (Komín – Broum 4, Šnídl 3, Faigl 2, Kasl 2), Senomaty – Tn. Rakovník 0:9 (Šnídl 3, Pšenička 2, Brož, Holeček, Svoboda, Knap)
603 total views, 1 views today