Divize A: Č. Krumlov – SK Rakovník 1:1, 4:1 pk, Petřín – Přeštice 0:2, Březová – K. Vary 2:2, 2:4 pk, Malše – Klatovy 2:1, Doubravka – Aritma 2:2, 10:11 pk, Soběslav – Jankov 0:1, Hořovicko – Sedlčany 4:0, Dobříš – M. Lázně 1:3
- K. Vary 7 1 1 2 30 : 14 24
- SK Rakovník 6 2 0 3 29 : 15 22
- Sedlčany 4 4 0 3 23 : 18 20
- Soběslav 5 1 1 4 19 : 19 18
- M. Lázně 5 1 0 1 4 21 : 22 18
- Hořovicko 5 1 0 5 19 : 19 17
- Březová 5 0 2 4 25 : 26 17
- Malše 4 2 1 4 15 : 18 17
- Aritma 4 1 2 4 23 : 18 16
- Jankov 5 0 1 5 15 : 17 16
- Č. Krumlov 4 1 1 5 15 : 18 15
- Klatovy 4 0 2 5 18 : 21 14
- Dobříš 4 1 0 6 20 : 24 14
- Přeštice 4 0 0 7 15 : 20 12
- Petřín 2 2 2 5 14 : 22 12
- Doubravka 2 1 4 4 11 : 21 12
Divize B: Motorlet – Tn. Rakovník 2:0, Chomutov – Hrobce 5:0, Úvaly – Č. Lípa 1:1, 4:2 pk, Velvary – SK Kladno 2:0, Souš – Ostrá 2:1, Meteor – N. Bor 3:0 , Hostouň – Neratovice 3:0, Louny – Český Brod 1:2
- Velvary 8 0 2 1 18 : 10 26
- Č. Brod 8 0 0 3 28 : 12 24
- Hostouň 7 1 0 3 26 : 13 23
- SK Kladno 6 2 0 3 21 : 13 22
- Neratovice 6 1 2 2 26 : 20 22
- Souš 5 2 1 3 28 : 16 20
- Ostrá 6 0 2 3 19 : 13 20
- Úvaly 4 3 1 3 16 : 16 19
- Motorlet 6 0 0 5 24 : 16 18
- Chomutov 4 1 3 3 24 : 18 17
- Meteor 4 1 0 6 23 : 23 14
- Louny 4 1 0 6 19 : 20 14
- Č. Lípa 3 2 0 6 14 : 25 13
- Tn. Rakovník 2 0 2 7 8 : 21 8
- Hrobce 1 0 0 10 7 : 36 3
- N. Bor 0 0 1 10 5 : 34 1
ČDD: Přeštice – SK Rakovník st. 4:2, ml. 1:1, 2:4 pk
KP: N. Strašecí – Beroun 0:3, K. Hora – Poříčí 0:1, Libiš – Hvozdnice 2:2, 2:3 pk, Horky – Rejšice 3:0, Slaný – Klíčany 2:2, 6:5, Semice – Nespeky 0:1, Lhota – Sp. Příbram 1:1, 2:3 pk, Poříčany – Tuchlovice 1:3
- Horky 8 0 1 2 25 : 10 25
- Libiš 7 0 1 3 30 : 18 22
- Poříčí 5 2 2 1 21 : 17 21
- Lhota 6 0 2 3 23 : 17 20
- Klíčany 5 1 1 4 26 : 20 18
- Beroun 6 0 0 5 23 : 20 18
- Tuchlovice 4 3 0 4 20 : 20 18
- Sp. Příbram 5 1 0 4 22 : 16 17
- Slaný 5 1 0 5 21 : 19 17
- Hvozdnice 4 2 0 5 22 : 20 16
- N. Strašecí 4 1 0 6 26 : 27 14
- K. Hora 4 0 1 6 14 : 21 13
- Nespeky 4 0 1 6 14 : 22 13
- Rejšice 3 1 1 6 24 : 23 12
- Poříčany 3 0 1 7 14 : 34 10
- Semice 2 0 1 8 12 : 33 7
- A třída: Zavidov – Podlesí 3:1, Komárov – Cerhovice 5:1, N. Knín – Jíloviště 0:2, Jílové – Klecany 5:2, Mníšek – Tochovice 0:1, Votice – Hřebeč 2:3, Kosoř – Černolice 3:0, Libušín – Vestec 3:2
- Hřebeč 8 2 0 1 29 : 16 28
- Libušín 9 0 0 2 42 : 15 27
- Podlesí 7 1 1 2 29 : 18 24
- Tochovice 7 0 2 2 31 : 25 23
- Komárov 5 3 0 3 36 : 25 21
- Vestec 7 0 0 4 29 : 19 21
- Votice 6 0 0 5 26 : 21 18
- Jílové 5 0 1 5 29 : 23 16
- Jíloviště 5 0 1 5 20 : 23 16
- Zavidov 5 0 0 6 21 : 31 15
- Kosoř 3 2 1 5 20 : 29 14
- Klecany 3 2 0 6 19 : 25 13
- Mníšek 3 0 2 6 13 : 24 11
- Cerhovice 3 0 0 8 17 : 28 9
- Černolice 2 0 0 9 24 : 42 6
- N. Knín 0 0 2 9 13 : 34 2
- B třída: Vraný – Tn. Rakovník B 6:1, SK Rakovník B – Jedomělice 1:1, 3:4 pk, Klobuky – Mšec 1:2, Lužná – Braškov 0:1, Zlonice – Hostouň B 0:4, Slaný B – V. Dobrá 3:2, Unhošť – Doksy 0:4
- V. Dobrá 6 1 1 1 16 : 4 21
- Doksy 5 2 1 1 23 : 13 20
- Mšec 6 0 1 2 16 : 12 19
- Braškov 5 1 0 3 22 : 13 17
- Jedomělice 3 3 1 2 24 : 13 16
- Slaný B 5 0 1 3 28 : 19 16
- Vraný 4 1 1 3 21 : 18 15
- Hostouň B 4 1 0 4 25 : 13 14
- SK Rakovník B 4 0 2 3 19 : 21 14
- Unhošť 4 0 0 5 17 : 25 12
- Klobuky 3 0 1 5 14 : 22 10
- Tn. Rakovník B 3 0 0 6 16 : 24 9
- Zlonice 2 0 0 7 11 : 26 6
- Lužná 0 0 0 9 4 : 33 0
KP D: Tn. Rakovník – Kosmonosy st. 1:0, ml. 1:2
- A třída D: SK Rakovník B – Švermov 1:5
KP Ž: Hořovicko – SK Rakovník st 10:0, ml 7:3 , Dobříš – Tn. Rakovník st 1:6, ml 2:5
I. A třída Ž: KPavlíkov – Lety 2:3
- třída: Olympie – Jesenice 0:2 (Jeníček 2), Lány – Hředle 3:1 (HumrO. 2, Švolba – Vitner), Slabce – Lišany 1:3 (Mužík – Roušavý 2, Jelínek), Městečko – Senomaty 3:2 (Šnídl P., Urban J., Chládek – Havel, Pichner), Olešná – Kolešovice 1:3 (Černý – Daniš 2, Kapoun), Kroučová – Kněževes 2:2, 7:6 pk (Machovský, Vacínek – Komžík, Čihař R.), Rynholec – Zavidov 4:3 (Dadák 2, vl. – Devera, Skoupý, Čech)
- Lány 9 6 0 2 1 38 : 19 20
- Kolešovice 9 6 1 0 2 27 : 11 20
- Hředle 9 6 0 1 2 32 : 17 19
- Rynholec 9 5 1 0 3 28 : 19 17
- Městečko 9 5 1 0 3 23 : 16 17
- Lišany 9 4 2 0 3 30 : 19 16
- Jesenice 9 5 0 1 3 31 : 26 16
- Ol. Rakovník 9 5 0 1 3 24 : 19 16
- Kněževes 9 4 0 1 4 22 : 25 13
- Olešná 9 4 0 0 5 29 : 23 12
- Senomaty 9 4 0 0 5 29 : 26 12
- Zavidov B 9 1 2 0 6 15 : 33 7
- Kroučová 9 0 1 2 6 12 : 41 4
- Slabce 9 0 0 0 9 8 : 54 0
III. třída: Pustověty – Roztoky 1:0, Čistá – Oráčov 5:2 (Kašpar 2, Blecha, Votroubek R., Votroubek J.) Lubná – Pavlíkov 6:1 (Kollár, Varyš, vopat, Bok, Trejbal, Pokorný – Hink), Sýkořice – Chrášťany 2:2, 4:5 pk (-kovařík, Linc – Kozák, Králička), Řevničov – Janov 2:7 (Fujera, Urbanovič – Rosa 3, Bradáč 2, Kail, Roubík), Branov – Šanov 4:0 (Choc 3, Krátký)
- Lubná 9 0 0 0 36 : 8 27
- Pustověty 8 0 0 1 23 : 11 24
- Řevničov 6 0 0 3 28 : 25 18
- Roztoky 4 1 2 2 20 : 20 16
- Chrášťany 4 1 0 4 21 : 19 14
- Sýkořice 4 0 2 3 14 : 17 14
- Janov 3 1 0 5 17 : 13 11
- Oráčov 3 1 0 5 21 : 26 11
- Branov 3 0 1 5 22 : 23 10
- Pavlíkov 1 2 0 6 18 : 28 7
- Šanov 2 0 0 7 9 : 25 6
- Čistá 1 0 1 7 12 : 26 4
- třída: Jesenice B – Ruda 4:1 (Beneš 2, Rampas, Kolář – Vojanec), Roztoky – Petrohrad 1:2 (Krůta – Jurča, Kovář), Kolešovice B – Kněževes B 2:4 (Polánkek, Ridzoň – Neveďal, Kyncl, Jiroušek, Lenner), Senomaty – M. Žehrovice 2:2, 5:4 pk (Eichler, Vávra – Kapek, Kureš), P. Újezd – Kounov 1:3 (Liprt – Huttr 2, Sklenka)
- Petrohrad 6 2 0 0 47 : 18 22
- Roztoky B 6 0 0 2 22 : 11 18
- Srbeč 4 0 3 1 34 : 21 15
- Jesenice B 4 1 1 2 28 : 22 15
- Ruda 5 0 0 3 21 : 18 15
- M. Žehrovice 3 2 1 3 22 : 19 14
- Senomaty B 3 2 0 3 26 : 20 13
- Kolešovice B 3 0 1 4 17 : 22 10
- Kněževes B 2 0 1 5 14 : 25 7
- Kounov 2 0 0 7 11 : 45 6
- P. Újezd 0 0 0 8 15 : 36 0
OP St. Ž: Olešná – Lužná 1:3 (Svoboda – Hornof, Rojšl, Háček)
OP Ml. Ž: N. Strašecí – Kněževes 2:2, 5:4 pk (Matějovský, Husák – Kraus, Fukárek), Mšec – Lány 5:8 (Rajnyš D. 2, Rajnyš J., Duben, Fejfar – Klein 6, Vlček 2)
OP St. P: N. Strašecí – Senomaty 17:9 (Husák 6, Malec 5, Novák 3, Křenek 2, Bureš – Komín 5, Toth 3, Kodeš), Roztoky – Kolešovice 10:2 (Prokůpek 4, Matouš 2, Kučera 2, Fráňa, Moravec), Řevničov – Chrášťany 12:4 (Rekšák 3, Bulíř 3, Souček 2, Studený 2, Holý 2 – Nový 2, Lauber, Červeňák), Tn. Rakovník A – TJ Šanov, Tn. Rakovník B – Jesenice 3:5 (Meduna, Volráb, Pšenička – Žebrakovský 3, Šika, Íbl), SKP M – Lišany 10:3 (Semerád, Hluchý, Škubal, Němec, Kuleniy, Kubač, Janus, Janda, Hošek, Barčot – Bártová 2, Ivanišyn)
575 total views, 1 views today